Rapports mensuels | Rapports annuels | Comparaisons mensuelles | Comparaisons annuelles
| Jour | Température | Vent | Pluie | |||
| min | max | moy | Vitesse (rafales) | Secteur (°) | ||
| 01 | 24.2 °C | 32.2 °C | 28.1 °C | 6.2 km/h (32.2 km/h) | 63 |
0.2 mm |
| 02 | 23.1 °C | 32.1 °C | 27.8 °C | 5.1 km/h (29.0 km/h) | 78 |
0.6 mm |
| 03 | 24.1 °C | 32.8 °C | 27.7 °C | 4.5 km/h (25.7 km/h) | 70 |
0.0 mm |
| 04 | 23.7 °C | 32.5 °C | 27.9 °C | 5.2 km/h (29.0 km/h) | 16 |
0.0 mm |
| 05 | 23.4 °C | 31.7 °C | 27.3 °C | 8.8 km/h (37.0 km/h) | 257 |
15.2 mm |
| 06 | 24.6 °C | 32.2 °C | 28.8 °C | 13.8 km/h (53.1 km/h) | 168 |
5.2 mm |
| 07 | 25.2 °C | 31.9 °C | 27.7 °C | 6.9 km/h (35.4 km/h) | 88 |
4.2 mm |
| 08 | 24.3 °C | 31.1 °C | 27.5 °C | 5.2 km/h (29.0 km/h) | 37 |
4.0 mm |
| 09 | 23.6 °C | 32.5 °C | 27.7 °C | 4.9 km/h (33.8 km/h) | 166 |
0.4 mm |
| 10 | 25.3 °C | 26.5 °C | 25.8 °C | 1.5 km/h (11.3 km/h) | 36 |
0.0 mm |
| 11 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 12 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 13 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 14 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 15 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 16 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 17 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 18 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 19 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 20 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 21 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 22 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 23 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 24 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 25 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 26 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 27 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 28 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 29 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 30 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| Total | 23.1 °C | 32.8 °C | 27.6 °C | 6.2 km/h (53.1 km/h) | |
29.8 mm |